The international country phone code of Austria +43
| Phone code | +43 |
| Country (English) | Austria |
| French (Français) | Autriche |
| Spanish (Español) | Austria |
| Russian (Русский) | Австрия |
| Chinese (中文) | 奥地利 |
| Japanese (日本語) | オーストリア |
| Arabic (العربية) | النمسا |
| Greek (Ελληνικά) | Αυστρία |
| Swahili (Kiswahili) | Austria |
| Hindi (हिन्दी) | ऑस्ट्रिया |
| Capital | Vienna |
| Region | Europe |
| Subregion | Western Europe |
| Flag | ![]() |
| Languages | Austro-Bavarian German |
| Map | Open in new window |
| Wikipedia | Open in new window |
List of some cities and territories in the country «Austria»
More information about full phone number in our service
Determine the operator and region on phone number
Determine the operator and region on phone number
| NN | Phone code | City |
|---|---|---|
| 901 | +43 7288 | Ulrichsberg |
| 902 | +43 7289 | Rohrbach in Oberosterreich |
| 903 | +43 732 | Linz |
| 904 | +43 732 | Linz Donau |
| 905 | +43 7353 | Gaflenz |
| 906 | +43 7355 | Weyer |
| 907 | +43 7357 | Kleinreifling |
| 908 | +43 7412 | Ybbs an der Donau |
| 909 | +43 7413 | Marbach an der Donau |
| 910 | +43 7414 | Weins-Isperdorf |
| 911 | +43 7415 | Altenmarkt, Yspertal |
| 912 | +43 7416 | Wieselburg |
| 913 | +43 7432 | Strengberg |
| 914 | +43 7433 | Wallsee |
| 915 | +43 7434 | Haag |
| 916 | +43 7435 | St. Valentin |
| 917 | +43 7442 | Waidhofen an der Ybbs |
| 918 | +43 7443 | Ybbsitz |
| 919 | +43 7444 | Opponitz |
| 920 | +43 7445 | Hollenstein an der Ybbs |
| 921 | +43 7448 | Kematen an der Ybbs |
| 922 | +43 7471 | Neustadtl an der Donau |
| 923 | +43 7472 | Amstetten |
| 924 | +43 7473 | Blindenmarkt |
| 925 | +43 7474 | Euratsfeld |
| 926 | +43 7475 | Hausmening, Neuhofen an der Ybbs |
| 927 | +43 7476 | Aschbach-Markt |
| 928 | +43 7477 | St. Peter in der Au |
| 929 | +43 7478 | Oed-Oehling |
| 930 | +43 7479 | Ardagger |
| 931 | +43 7480 | Langau, Gaming |
| 932 | +43 7482 | Scheibbs |
| 933 | +43 7483 | Oberndorf an der Melk |
| 934 | +43 7484 | Gostling an der Ybbs |
| 935 | +43 7485 | Gaming |
| 936 | +43 7486 | Lunz am See |
| 937 | +43 7487 | Gresten |
| 938 | +43 7488 | Steinakirchen am Forst |
| 939 | +43 7489 | Purgstall an der Erlauf |
| 940 | +43 7562 | Windischgarsten |
| 941 | +43 7563 | Spital am Pyhrn |
| 942 | +43 7564 | Hinterstoder |
| 943 | +43 7565 | St. Pankraz |
| 944 | +43 7566 | Rosenau am Hengstpass |
| 945 | +43 7582 | Kirchdorf an der Krems |
| 946 | +43 7583 | Kremsmunster |
| 947 | +43 7584 | Molln |
| 948 | +43 7585 | Klaus an der Pyhrnbahn |
| 949 | +43 7586 | Pettenbach |
| 950 | +43 7587 | Wartberg an der Krems |
