The international country phone code of Austria +43

Phone code +43
Country (English) Austria
French (Français) Autriche
Spanish (Español) Austria
Russian (Русский) Австрия
Chinese (中文) 奥地利
Japanese (日本語) オーストリア
Arabic (العربية) النمسا
Greek (Ελληνικά) Αυστρία
Swahili (Kiswahili) Austria
Hindi (हिन्दी) ऑस्ट्रिया
Capital Vienna
Region Europe
Subregion Western Europe
Flag AT-flag
Languages Austro-Bavarian German
Map Open in new window
Wikipedia Open in new window

List of some cities and territories in the country «Austria»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 21
More information about full phone number in our service
Determine the operator and region on phone number
NN Phone code City
1 +43 1 Vienna
2 +43 1 Vienna (Wien)
3 +43 2142 Gattendorf
4 +43 2143 Kittsee
5 +43 2144 Deutsch Jahrndorf
6 +43 2145 Prellenkirchen
7 +43 2146 Nickelsdorf
8 +43 2147 Zurndorf
9 +43 2160 Jois
10 +43 2162 Bruck an der Leitha
11 +43 2163 Petronell-Carnuntum
12 +43 2164 Rohrau
13 +43 2165 Hainburg a.d. Donau
14 +43 2166 Parndorf
15 +43 2167 Neusiedl am See
16 +43 2168 Mannersdorf am Leithagebirge
17 +43 2169 Trautmannsdorf an der Leitha
18 +43 2172 Frauenkirchen
19 +43 2173 Gols
20 +43 2174 Wallern im Burgenland
21 +43 2175 Apetlon
22 +43 2176 Tadten
23 +43 2177 Podersdorf am See
24 +43 2212 Orth an der Donau
25 +43 2213 Lassee
26 +43 2214 Kopfstetten
27 +43 2215 Probstdorf
28 +43 2216 Leopoldsdorf im Marchfelde
29 +43 2230 Schwadorf
30 +43 2231 Purkersdorf
31 +43 2232 Fischamend
32 +43 2233 Pressbaum
33 +43 2234 Gramatneusiedl
34 +43 2235 Maria-Lanzendorf
35 +43 2236 Modling
36 +43 2237 Gaaden
37 +43 2238 Kaltenleutgeben
38 +43 2239 Breitenfurt bei Wien
39 +43 2242 St. Andra-Wordern
40 +43 2243 Klosterneuburg
41 +43 2244 Langenzersdorf
42 +43 2245 Wolkersdorf im Weinviertel
43 +43 2246 Gerasdorf bei Wien
44 +43 2247 Deutsch-Wagram
45 +43 2248 Markgrafneusiedl
46 +43 2249 Gross-Enzersdorf
47 +43 2252 Baden
48 +43 2253 Oberwaltersdorf
49 +43 2254 Ebreichsdorf
50 +43 2255 Deutsch Brodersdorf
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 21
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Rambler counter