+43 Austria. International phone codes

The international country phone code of Austria +43

Phone code +43
Country (English) Austria
French (Français) Autriche
Spanish (Español) Austria
Russian (Русский) Австрия
Chinese (中文) 奥地利
Japanese (日本語) オーストリア
Arabic (العربية) النمسا
Greek (Ελληνικά) Αυστρία
Swahili (Kiswahili) Austria
Hindi (हिन्दी) ऑस्ट्रिया
Capital Vienna
Region Europe
Subregion Western Europe
Flag AT-flag
Languages Austro-Bavarian German
Map Open in new window
Wikipedia Open in new window

List of some cities and territories in the country «Austria»

1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
More information about full phone number in our service
Determine the operator and region on phone number
NN Phone code City
751 +43 6229 Hof bei Salzburg
752 +43 6232 Mondsee
753 +43 6233 Oberwang
754 +43 6234 Zell am Moos
755 +43 6235 Thalgau
756 +43 6240 Krispl
757 +43 6241 St. Koloman
758 +43 6242 Russbach am Pass Gschutt
759 +43 6243 Abtenau
760 +43 6244 Golling an der Salzach
761 +43 6245 Hallein
762 +43 6246 Grodig
763 +43 6247 Grossgmain
764 +43 6272 Oberndorf bei Salzburg
765 +43 6274 Lamprechtshausen
766 +43 6276 Nussdorf am Haunsberg
767 +43 6277 St. Pantaleon
768 +43 6278 Ostermiething
769 +43 6412 St. Johann im Pongau
770 +43 6413 Wagrain
771 +43 6414 Grossarl
772 +43 6415 Schwarzach im Pongau
773 +43 6416 Lend
774 +43 6417 Huttschlag
775 +43 6418 Kleinarl
776 +43 6432 Bad Hofgastein
777 +43 6433 Dorfgastein
778 +43 6434 Bad Gastein
779 +43 6452 Radstadt
780 +43 6453 Filzmoos
781 +43 6454 Mandling
782 +43 6455 Untertauern
783 +43 6456 Obertauern
784 +43 6457 Flachau
785 +43 6458 Huttau
786 +43 6461 Dienten am Hochkonig
787 +43 6462 Bischofshofen
788 +43 6463 Annaberg-Lungotz
789 +43 6466 Werfenweng
790 +43 6467 Muhlbach am Hochkonig
791 +43 6468 Werfen
792 +43 6470 Atzmannsdorf
793 +43 6471 Tweng
794 +43 6472 Mauterndorf
795 +43 6473 Mariapfarr
796 +43 6474 Tamsweg
797 +43 6475 Ramingstein
798 +43 6476 St. Margarethen im Lungau
799 +43 6477 St. Michael im Lungau
800 +43 6478 Zederhaus
1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Rambler counter
Знакомства