+43 Austria. International phone codes

The international country phone code of Austria +43

Phone code +43
Country (English) Austria
French (Français) Autriche
Spanish (Español) Austria
Russian (Русский) Австрия
Chinese (中文) 奥地利
Japanese (日本語) オーストリア
Arabic (العربية) النمسا
Greek (Ελληνικά) Αυστρία
Swahili (Kiswahili) Austria
Hindi (हिन्दी) ऑस्ट्रिया
Capital Vienna
Region Europe
Subregion Western Europe
Flag AT-flag
Languages Austro-Bavarian German
Map Open in new window
Wikipedia Open in new window

List of some cities and territories in the country «Austria»

1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
More information about full phone number in our service
Determine the operator and region on phone number
NN Phone code City
851 +43 7235 Gallneukirchen
852 +43 7236 Pregarten
853 +43 7237 St. Georgen an der Gusen
854 +43 7238 Mauthausen
855 +43 7239 Lichtenberg
856 +43 7240 Sipbachzell
857 +43 7241 Steinerkirchen an der Traun
858 +43 7242 Wels
859 +43 7243 Marchtrenk
860 +43 7244 Sattledt
861 +43 7245 Lambach
862 +43 7246 Gunskirchen
863 +43 7247 Kematen am Innbach
864 +43 7248 Grieskirchen
865 +43 7249 Bad Schallerbach
866 +43 7250 Maria Neustift
867 +43 7251 Schiedlberg
868 +43 7252 Steyr
869 +43 7253 Wolfern
870 +43 7254 Grossraming
871 +43 7255 Losenstein
872 +43 7256 Ternberg
873 +43 7257 Grunburg
874 +43 7258 Bad Hall
875 +43 7259 Sierning
876 +43 7260 Waldhausen
877 +43 7261 Schonau im Muhlkreis
878 +43 7262 Perg
879 +43 7263 Bad Zell
880 +43 7264 Windhaag bei Perg
881 +43 7265 Pabneukirchen
882 +43 7266 Bad Kreuzen
883 +43 7267 Monchdorf
884 +43 7268 Grein
885 +43 7269 Baumgartenberg
886 +43 7272 Eferding
887 +43 7273 Aschach an der Donau
888 +43 7274 Alkoven
889 +43 7276 Peuerbach
890 +43 7277 Waizenkirchen
891 +43 7278 Neukirchen am Walde
892 +43 7279 Haibach ob der Donau
893 +43 7280 Schwarzenberg am Bohmerwald
894 +43 7281 Aigen im Muhlkreis
895 +43 7282 Neufelden
896 +43 7283 Sarleinsbach
897 +43 7284 Oberkappel
898 +43 7285 Hofkirchen im Muhlkreis
899 +43 7286 Lembach im Muhlkreis
900 +43 7287 Peilstein im Muhlviertel
1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Rambler counter
Знакомства