Телефонный код страны Австрия +43
| Телефонный код | +43 |
| Страна (Русский) | Австрия |
| Английский (English) | Austria |
| Французский (Français) | Autriche |
| Испанский (Español) | Austria |
| Китайский (中文) | 奥地利 |
| Японский (日本語) | オーストリア |
| Арабский (العربية) | النمسا |
| Греческий (Ελληνικά) | Αυστρία |
| Суахили (Kiswahili) | Austria |
| Хинди (हिन्दी) | ऑस्ट्रिया |
| Столица | Вена |
| Регион | Европа |
| Субрегион | Западная Европа |
| Флаг | ![]() |
| Используемые языки | Austro-Bavarian German |
| Карта | Открыть в новом окне |
| Википедия | Открыть в новом окне |
Список некоторых городов и территорий в стране «Австрия»
Информация по полному номеру телефона, в том числе мобильного, в нашем сервисе
Определить оператора и регион по номеру телефона
Определить оператора и регион по номеру телефона
| NN | Код телефона | Населенный пункт |
|---|---|---|
| 901 | +43 7288 | Ульрихсберг |
| 902 | +43 7289 | Рорбах в Оберёстеррайхе |
| 903 | +43 732 | Линц |
| 904 | +43 732 | Линц-Донау |
| 905 | +43 7353 | Гафленц |
| 906 | +43 7355 | Weyer |
| 907 | +43 7357 | Клейнрейфлинг |
| 908 | +43 7412 | Ибс-ан-дер-Донау |
| 909 | +43 7413 | Марбах-на-Дунае |
| 910 | +43 7414 | Вейнс-Ипердорф |
| 911 | +43 7415 | Альтенмаркт, Ипперталь |
| 912 | +43 7416 | Wieselburg |
| 913 | +43 7432 | Крепость |
| 914 | +43 7433 | Wallsee |
| 915 | +43 7434 | Haag |
| 916 | +43 7435 | Святой Валентин |
| 917 | +43 7442 | Вайдхофен-ан-дер-Ибс |
| 918 | +43 7443 | Ybbsitz |
| 919 | +43 7444 | Opponitz |
| 920 | +43 7445 | Hollenstein an der Ybbs |
| 921 | +43 7448 | Kematen an der Ybbs |
| 922 | +43 7471 | Нойштадт-ан-дер-Донау |
| 923 | +43 7472 | Amstetten |
| 924 | +43 7473 | Blindenmarkt |
| 925 | +43 7474 | Euratsfeld |
| 926 | +43 7475 | Hausmening, Neuhofen an der Ybbs |
| 927 | +43 7476 | Ашбах-Маркт |
| 928 | +43 7477 | Св. Петр в Ау |
| 929 | +43 7478 | Oed-Oehling |
| 930 | +43 7479 | Ардаггер |
| 931 | +43 7480 | Langau, Gaming |
| 932 | +43 7482 | Scheibbs |
| 933 | +43 7483 | Оберндорф-ан-дер-Мельк |
| 934 | +43 7484 | Гёстлинг-ан-дер-Ибс |
| 935 | +43 7485 | Игры |
| 936 | +43 7486 | Лунц ам Зее |
| 937 | +43 7487 | Gresten |
| 938 | +43 7488 | Стейнакирхен-на-Форсте |
| 939 | +43 7489 | Purgstall an der Erlauf |
| 940 | +43 7562 | Windischgarsten |
| 941 | +43 7563 | Spital am Pyhrn |
| 942 | +43 7564 | Hinterstoder |
| 943 | +43 7565 | St. Pankraz |
| 944 | +43 7566 | Rosenau am Hengstpass |
| 945 | +43 7582 | Кирхдорф ан дер Кремс |
| 946 | +43 7583 | Kremsmunster |
| 947 | +43 7584 | Molln |
| 948 | +43 7585 | Клаус-на-Пирнбан |
| 949 | +43 7586 | Pettenbach |
| 950 | +43 7587 | Вартберг ан дер Кремс |
