Телефонный код страны Канада +1

Телефонный код +1
Страна (Русский) Канада
Английский (English) Canada
Французский (Français) Canada
Испанский (Español) Canada
Китайский (中文) 加拿大
Японский (日本語) カナダ
Арабский (العربية) كندا
Греческий (Ελληνικά) Καναδάς
Суахили (Kiswahili) Kanada
Хинди (हिन्दी) कनाडा
Столица Оттава
Регион Америка
Субрегион Северная Америка
Флаг CA-flag
Используемые языки English,French
Карта Открыть в новом окне
Википедия Открыть в новом окне

Список некоторых городов и территорий в стране «Канада»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 67
Информация по полному номеру телефона, в том числе мобильного, в нашем сервисе
Определить оператора и регион по номеру телефона
NN Код телефона Населенный пункт
1 +1 204 Манитоба
2 +1 204 Виннипег
3 +1 204239 Порт-ла-Прейри, МБ
4 +1 204268 Beausejour, MB
5 +1 204284 Виннипег, МБ
6 +1 204324 Альтона, МБ
7 +1 204325 Винклер, МБ
8 +1 204326 Штейнбах, МБ
9 +1 204331 Винклер, МБ
10 +1 204345 Лак дю Бонне, МБ
11 +1 204346 Штейнбах, МБ
12 +1 204376 Арборг, МБ
13 +1 204388 Нивервиль, МБ
14 +1 204414 Виннипег, МБ
15 +1 204415 Виннипег, МБ
16 +1 204421 Виннипег, МБ
17 +1 204422 Ste. Энн, МБ
18 +1 204434 Grunthal, MB
19 +1 204444 Oakbank, MB
20 +1 204447 Ste. Роза дю Лак, МБ
21 +1 204452 Виннипег, МБ
22 +1 204453 Виннипег, МБ
23 +1 204467 Stonewall, MB
24 +1 204474 Виннипег, МБ
25 +1 204475 Виннипег, МБ
26 +1 204476 Neepawa, MB
27 +1 204477 Виннипег, МБ
28 +1 204480 Виннипег, МБ
29 +1 204482 Селкирк, МБ
30 +1 204483 Souris, MB
31 +1 204487 Виннипег, МБ
32 +1 204488 Виннипег, МБ
33 +1 204489 Виннипег, МБ
34 +1 204523 Килларни, МБ
35 +1 204534 Boissevain, MB
36 +1 204571 Брэндон, МБ
37 +1 204582 Виннипег, МБ
38 +1 204586 Виннипег, МБ
39 +1 204589 Виннипег, МБ
40 +1 204623 Pas, MB
41 +1 204632 Виннипег, МБ
42 +1 204633 Виннипег, МБ
43 +1 204638 Дофин, МБ
44 +1 204642 Гимли, МБ
45 +1 204667 Виннипег, МБ
46 +1 204677 Томпсон, МБ
47 +1 204687 Флин Флон, МБ
48 +1 204694 Виннипег, МБ
49 +1 204697 Виннипег, МБ
50 +1 204725 Брэндон, МБ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 67
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Rambler counter