The international country phone code of Malaysia +60

Phone code +60
Country (English) Malaysia
French (Français) Malaisie
Spanish (Español) Malasia
Russian (Русский) Малайзия
Chinese (中文) 马来西亚
Japanese (日本語) マレーシア
Arabic (العربية) ماليزيا
Greek (Ελληνικά) Μαλαισία
Swahili (Kiswahili) Malaysia
Hindi (हिन्दी) मलेशिया
Capital Kuala Lumpur
Region Asia
Subregion South-Eastern Asia
Flag MY-flag
Languages English,Malay
Map Open in new window
Wikipedia Open in new window

List of some cities and territories in the country «Malaysia»

More information about full phone number in our service
Determine the operator and region on phone number
NN Phone code City
1 +60 3 Beranang
2 +60 3 Broga
3 +60 3 Cheras
4 +60 3 Dengkil
5 +60 3 Kajang
6 +60 3 Kuala Lumpur
7 +60 3 Selangor (state)
8 +60 3 Semenyih
9 +60 3 Sungei Besi
10 +60 3 Sungei Renggam
11 +60 4 Alor Setar
12 +60 4 Kedah
13 +60 4 Kepala Batas
14 +60 4 Penang (state)
15 +60 4 Perak (state)
16 +60 4 Perlis (state)
17 +60 4 Sintok
18 +60 5 Ipoh
19 +60 6 Melaka (state)
20 +60 6 Muar
21 +60 6 Negeri Sembilan (state)
22 +60 6 Port Dickson
23 +60 6 Seremban
24 +60 7 Johor Bahru
25 +60 7 Johore (state)
26 +60 8 Bintulu
27 +60 8 Kota Kinabalu
28 +60 8 Kuching
29 +60 8 Labuan
30 +60 8 Miri
31 +60 8 Sabah (state)
32 +60 8 Sandakan
33 +60 8 Sarawak (state)
34 +60 8 Sibu
35 +60 8 Sri Aman
36 +60 9 Kelantan (state)
37 +60 9 Kota Bharu
38 +60 9 Kuala Terengganu
39 +60 9 Kuantan
40 +60 9 Machang
41 +60 9 Maran
42 +60 9 Pahang
43 +60 9 Terengganu (state)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Rambler counter