The international country phone code of Ukraine +380
| Phone code | +380 |
| Country (English) | Ukraine |
| French (Français) | Ukraine |
| Spanish (Español) | Ucrania |
| Russian (Русский) | Украина |
| Chinese (中文) | 乌克兰 |
| Japanese (日本語) | ウクライナ |
| Arabic (العربية) | أوكرانيا |
| Greek (Ελληνικά) | Ουκρανία |
| Swahili (Kiswahili) | Ukraine |
| Hindi (हिन्दी) | युक्रेन |
| Capital | Kiev |
| Region | Europe |
| Subregion | Eastern Europe |
| Flag | ![]() |
| Languages | Russian,Ukrainian |
| Map | Open in new window |
| Wikipedia | Open in new window |
List of some cities and territories in the country «Ukraine»
More information about full phone number in our service
Determine the operator and region on phone number
Determine the operator and region on phone number
| NN | Phone code | City |
|---|---|---|
| 51 | +380 3346 | Starya Vyzhevka |
| 52 | +380 3348 | Cuman |
| 53 | +380 3352 | Kovel |
| 54 | +380 3355 | Shack |
| 55 | +380 3357 | Kamen-Kashirskij |
| 56 | +380 3362 | Lyubeshov |
| 57 | +380 3363 | Turijsk |
| 58 | +380 3365 | Kivercy |
| 59 | +380 3366 | Ratno |
| 60 | +380 3368 | Rozhishhe |
| 61 | +380 3372 | Ivanichi |
| 62 | +380 3374 | Lokachi |
| 63 | +380 3376 | Manevichi |
| 64 | +380 3377 | Lyuboml |
| 65 | +380 3379 | Goroxov |
| 66 | +380 342 | Ivano-Frankovsk |
| 67 | +380 3422 | Ivano-Frankovsk |
| 68 | +380 3430 | Gorodenka |
| 69 | +380 3431 | Galich |
| 70 | +380 3432 | Verxovina |
| 71 | +380 3433 | Kolomyya |
| 72 | +380 3434 | Yaremcha |
| 73 | +380 3435 | Rogatin |
| 74 | +380 3436 | Tysmenica |
| 75 | +380 3437 | Bolexov |
| 76 | +380 3438 | Burshtyn |
| 77 | +380 3471 | Bogorodchany |
| 78 | +380 3472 | Kalush |
| 79 | +380 3474 | Rozhnyatov |
| 80 | +380 3475 | Nadvornaya |
| 81 | +380 3476 | Snyatyn |
| 82 | +380 3477 | Dolina |
| 83 | +380 3478 | Kosov |
| 84 | +380 3479 | Tlumach |
| 85 | +380 352 | Ternopol |
| 86 | +380 3540 | Zborov |
| 87 | +380 3541 | Borshhov |
| 88 | +380 3542 | Podgajcy |
| 89 | +380 3543 | Novoe Selo |
| 90 | +380 3543 | Podvolochinsk |
| 91 | +380 3543 | Skalat |
| 92 | +380 3544 | Buchach |
| 93 | +380 3546 | Kremenec |
| 94 | +380 3547 | Kozlov |
| 95 | +380 3547 | Kozova |
| 96 | +380 3548 | Berezhany |
| 97 | +380 3549 | Lanovcy |
| 98 | +380 3550 | Zbarazh |
| 99 | +380 3551 | Nikulincy |
| 100 | +380 3551 | Zolotniki |
