The international country phone code of Dem. Rep. Congo +243
Phone code | +243 |
Country (English) | Dem. Rep. Congo |
French (Français) | Rép. Dem. du Congo |
Spanish (Español) | Rep. Dem. del Congo |
Russian (Русский) | Дем. Респ. Конго (Киншаса) |
Chinese (中文) | 刚果民主共和国 (金沙萨) |
Japanese (日本語) | コンゴ民主共和国 (キンシャサ) |
Arabic (العربية) | جمهورية الكونغو الديمقراطية (برازافيل) |
Greek (Ελληνικά) | Λαϊκή Δημ. του Κονγκό (Κινσάσα) |
Swahili (Kiswahili) | Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo |
Hindi (हिन्दी) | कांगो लोकतान्त्रिक गणराज्य (कीण्षासा) |
Capital | Kinshasa |
Region | Africa |
Subregion | Middle Africa |
Flag | ![]() |
Languages | French,Kikongo,Lingala,Tshiluba,Swahili |
Map | Open in new window |
Wikipedia | Open in new window |
List of some cities and territories in the country «Dem. Rep. Congo»
More information about full phone number in our service
Determine the operator and region on phone number
Determine the operator and region on phone number
NN | Phone code | City |
---|---|---|
1 | +243 1 | Kinshasa |
2 | +243 2 | Katanga |
3 | +243 3 | Bandundu |
4 | +243 3 | Bas-Congo |
5 | +243 3 | Bas-Congo, Bandundu |
6 | +243 4 | Kasai-Occidental |
7 | +243 4 | Kasai-Oriental |
8 | +243 4 | Kasai-Oriental |
9 | +243 5 | Mbandaka) |
10 | +243 5 | Oriental Province (Kisanga |
11 | +243 5 | Province Orientale (Kisanga; M |
12 | +243 6 | Maniema |
13 | +243 6 | Nord-Kivu, Sud-Kivu, Maniema |
14 | +243 6 | North Kivu |
15 | +243 6 | South Kivu |