Телефонный код страны Индия +91
| Телефонный код | +91 |
| Страна (Русский) | Индия |
| Английский (English) | India |
| Французский (Français) | Inde |
| Испанский (Español) | India |
| Китайский (中文) | 印度 |
| Японский (日本語) | インド |
| Арабский (العربية) | الهند |
| Греческий (Ελληνικά) | Ινδία |
| Суахили (Kiswahili) | Uhindi |
| Хинди (हिन्दी) | भारत |
| Столица | Нью-Дели |
| Регион | Азия |
| Субрегион | Южная Азия |
| Флаг | ![]() |
| Используемые языки | English,Hindi,Tamil |
| Карта | Открыть в новом окне |
| Википедия | Открыть в новом окне |
Список некоторых городов и территорий в стране «Индия»
Информация по полному номеру телефона, в том числе мобильного, в нашем сервисе
Определить оператора и регион по номеру телефона
Определить оператора и регион по номеру телефона
| NN | Код телефона | Населенный пункт |
|---|---|---|
| 2601 | +91 8386 | Кумта, Карнатака |
| 2602 | +91 8387 | Honnavar, Karnataka |
| 2603 | +91 8388 | Анкола, Карнатака |
| 2604 | +91 8389 | Сиддапур, Карнатака |
| 2605 | +91 8391 | Кудлиги, Карнатака |
| 2606 | +91 8392 | Беллари, Карнатака |
| 2607 | +91 8393 | Куругоду, Карнатака |
| 2608 | +91 8394 | Хоспет, Карнатака |
| 2609 | +91 8395 | Сандур, Карнатака |
| 2610 | +91 8396 | Сиругуппа, Карнатака |
| 2611 | +91 8397 | HBHalli, Karnataka |
| 2612 | +91 8398 | Харапанохалли, Карнатака |
| 2613 | +91 8399 | Хувинахадагали, Карнатака |
| 2614 | +91 8402 | Канигири, Андхра-Прадеш |
| 2615 | +91 8403 | Еррагондапалем, Андхра-Прадеш |
| 2616 | +91 8404 | Мартуру, Андхра-Прадеш |
| 2617 | +91 8405 | Гиддалур, Андхра-Прадеш |
| 2618 | +91 8406 | Cumbum, Андхра-Прадеш |
| 2619 | +91 8407 | Дарси, Андхра-Прадеш |
| 2620 | +91 8408 | Донаконда, Андхра-Прадеш |
| 2621 | +91 8411 | Тандуру, Андхра-Прадеш |
| 2622 | +91 8412 | Парги, Андхра-Прадеш |
| 2623 | +91 8413 | Хайдарабад-Вест |
| 2624 | +91 8413 | Шамшабад, Андхра-Прадеш |
| 2625 | +91 8414 | Ибрагимпатнам, Андхра-Прадеш |
| 2626 | +91 8415 | Гхатчешвар, Андхра-Прадеш |
| 2627 | +91 8415 | Хайдерабад-Восток |
| 2628 | +91 8416 | Викрабад, Андхра-Прадеш |
| 2629 | +91 8417 | Chevella, Andhra Pradesh |
| 2630 | +91 8418 | Медчал, Андхра-Прадеш |
| 2631 | +91 8419 | Yellapur, Karnataka |
| 2632 | +91 8422 | Chadchan, Karnataka |
| 2633 | +91 8424 | Devarahippargi, Karnataka |
| 2634 | +91 8425 | Билиги, Карнатака |
| 2635 | +91 8426 | Тельги, Карнатака |
| 2636 | +91 8440 | Нимбургa, Карнатака |
| 2637 | +91 8441 | Седам, Карнатака |
| 2638 | +91 8442 | Иегарджи, Карнатака |
| 2639 | +91 8443 | Шорапур, Карнатака |
| 2640 | +91 8444 | Хунсаги, Карнатака |
| 2641 | +91 8450 | Андоле |
| 2642 | +91 8450 | Йогипет, Андхра-Прадеш |
| 2643 | +91 8451 | Захирабад, Андхра-Прадеш |
| 2644 | +91 8452 | Медак, Андхра-Прадеш |
| 2645 | +91 8454 | Гайвель, Андхра-Прадеш |
| 2646 | +91 8455 | Сангаредди, Андхра-Прадеш |
| 2647 | +91 8456 | Нараянхед, Андхра-Прадеш |
| 2648 | +91 8457 | Сиддипет, Андхра-Прадеш |
| 2649 | +91 8458 | Narsapur, Andhra Pradesh |
| 2650 | +91 8461 | Dichpalli, Andhra Pradesh |
