Телефонный код страны Бангладеш +880
| Телефонный код | +880 |
| Страна (Русский) | Бангладеш |
| Английский (English) | Bangladesh |
| Французский (Français) | Bangladesh |
| Испанский (Español) | Bangladesh |
| Китайский (中文) | 孟加拉国 |
| Японский (日本語) | バングラデシュ |
| Арабский (العربية) | بنجلاديش |
| Греческий (Ελληνικά) | Μπαγκλαντές |
| Суахили (Kiswahili) | Bangladesh |
| Хинди (हिन्दी) | बांग्लादेश |
| Столица | Дакка |
| Регион | Азия |
| Субрегион | Южная Азия |
| Флаг | ![]() |
| Используемые языки | Bengali |
| Карта | Открыть в новом окне |
| Википедия | Открыть в новом окне |
Список некоторых городов и территорий в стране «Бангладеш»
Информация по полному номеру телефона, в том числе мобильного, в нашем сервисе
Определить оператора и регион по номеру телефона
Определить оператора и регион по номеру телефона
| NN | Код телефона | Населенный пункт |
|---|---|---|
| 101 | +880 8626 | Srimangol |
| 102 | +880 871 | Sunamgonj |
| 103 | +880 8723 | Chhatak |
| 104 | +880 8732 | Taherpur |
| 105 | +880 9028 | Muktagacha |
| 106 | +880 9033 | Plulpur |
| 107 | +880 91 | Mymensingh |
| 108 | +880 921 | Tangail |
| 109 | +880 9225 | Ghatail |
| 110 | +880 9233 | Nagarpur |
| 111 | +880 931 | Sherpur |
| 112 | +880 941 | Kishoregonj |
| 113 | +880 9423 | Bazitpur |
| 114 | +880 9424 | Bhairab |
| 115 | +880 9435 | Mithamain |
| 116 | +880 951 | Netrokona |
| 117 | +880 9524 | Mohanganj |
| 118 | +880 981 | Jamalpur |
