Телефонный код страны Гондурас +504
| Телефонный код | +504 |
| Страна (Русский) | Гондурас |
| Английский (English) | Honduras |
| Французский (Français) | Honduras |
| Испанский (Español) | Honduras |
| Китайский (中文) | 洪都拉斯 |
| Японский (日本語) | ホンジュラス |
| Арабский (العربية) | هندوراس |
| Греческий (Ελληνικά) | Ονδούρα |
| Суахили (Kiswahili) | Honduras |
| Хинди (हिन्दी) | हौण्डुरस |
| Столица | Тегусигальпа |
| Регион | Америка |
| Субрегион | Центральная Америка |
| Флаг | ![]() |
| Используемые языки | Spanish |
| Карта | Открыть в новом окне |
| Википедия | Открыть в новом окне |
Список некоторых городов и территорий в стране «Гондурас»
Информация по полному номеру телефона, в том числе мобильного, в нашем сервисе
Определить оператора и регион по номеру телефона
Определить оператора и регион по номеру телефона
| NN | Код телефона | Населенный пункт |
|---|---|---|
| 1 | +504 2 | Tegucigalpa |
| 2 | +504 2407 | Роатан, острова Бей |
| 3 | +504 2516 | Сан-Педро-Сула, Кортес |
| 4 | +504 2540 | Сан-Педро-Сула, Кортес |
| 5 | +504 2564 | Сан-Педро-Сула, Кортес |
| 6 | +504 2617 | Чолома, Кортес |
| 7 | +504 2780 | Choluteca |
| 8 | +504 4 | Litoral Atlantico |
| 9 | +504 5 | San Pedro Sula |
| 10 | +504 6 | Region Nor-Occidental |
| 11 | +504 7 | Centro Sur Occidental |
| 12 | +504 8 | Centro Sur Oriental |
