Телефонный код страны Германия +49
| Телефонный код | +49 |
| Страна (Русский) | Германия |
| Английский (English) | Germany |
| Французский (Français) | Allemagne |
| Испанский (Español) | Alemania |
| Китайский (中文) | 德国 |
| Японский (日本語) | ドイツ |
| Арабский (العربية) | ألمانيا |
| Греческий (Ελληνικά) | Γερμανία |
| Суахили (Kiswahili) | Ujerumani |
| Хинди (हिन्दी) | जर्मनी |
| Столица | Берлин |
| Регион | Европа |
| Субрегион | Западная Европа |
| Флаг | ![]() |
| Используемые языки | German |
| Карта | Открыть в новом окне |
| Википедия | Открыть в новом окне |
Список некоторых городов и территорий в стране «Германия»
Информация по полному номеру телефона, в том числе мобильного, в нашем сервисе
Определить оператора и регион по номеру телефона
Определить оператора и регион по номеру телефона
| NN | Код телефона | Населенный пункт |
|---|---|---|
| 3401 | +49 6420 | Lahntal |
| 3402 | +49 6421 | Marburg |
| 3403 | +49 6422 | Kirchhain |
| 3404 | +49 6423 | Wetter Hessen |
| 3405 | +49 6424 | Ebsdorfergrund |
| 3406 | +49 6425 | Раушенберг Гессен |
| 3407 | +49 6426 | Фронхаузен |
| 3408 | +49 6427 | Colbe-Schonstadt |
| 3409 | +49 6428 | Stadtallendorf |
| 3410 | +49 6429 | Schweinsberg Hessen |
| 3411 | +49 6430 | Hahnstatten |
| 3412 | +49 6431 | Лимбург-ан-дер-Лан |
| 3413 | +49 6432 | Diez |
| 3414 | +49 6433 | Адамар |
| 3415 | +49 6434 | Bad Camberg |
| 3416 | +49 6435 | Wallmerod |
| 3417 | +49 6436 | Дорнбург Гессен |
| 3418 | +49 6438 | Hunfelden |
| 3419 | +49 6439 | Holzappel |
| 3420 | +49 6440 | Кёльшхаузен |
| 3421 | +49 6441 | Вецлар |
| 3422 | +49 6442 | Braunfels |
| 3423 | +49 6443 | Эрингсхаузен Дилл |
| 3424 | +49 6444 | Bischoffen |
| 3425 | +49 6445 | Schoffengrund |
| 3426 | +49 6446 | Hohenahr |
| 3427 | +49 6447 | Langgons-Niederkleen |
| 3428 | +49 6449 | Эрингсхаузен-Катценфурт |
| 3429 | +49 6451 | Франкенберг Эдер |
| 3430 | +49 6452 | Баттенберг Эдер |
| 3431 | +49 6453 | Гемюнден Вохра |
| 3432 | +49 6454 | Лихтенфельс-Саксенберг |
| 3433 | +49 6455 | Франкенау Хессен |
| 3434 | +49 6456 | Хайна Кластер |
| 3435 | +49 6457 | Бургвальд Эдер |
| 3436 | +49 6458 | Розенталь Гессен |
| 3437 | +49 6461 | Биденкопф |
| 3438 | +49 6462 | Gladenbach |
| 3439 | +49 6464 | Angelburg |
| 3440 | +49 6465 | Breidenbach bei Biedenkopf |
| 3441 | +49 6466 | Dautphetal-Friedensdorf |
| 3442 | +49 6467 | Хацфельд-Эдер |
| 3443 | +49 6468 | Dautphetal-Mornshausen |
| 3444 | +49 6471 | Weilburg |
| 3445 | +49 6472 | Weilmunster |
| 3446 | +49 6473 | Leun |
| 3447 | +49 6474 | Villmar-Aumenau |
| 3448 | +49 6475 | Вайльмюнстер-Вольфенхаузен |
| 3449 | +49 6476 | Mengerskirchen |
| 3450 | +49 6477 | Грейфенштайн-Нендерот |
