The international country phone code of Namibia +264

Phone code +264
Country (English) Namibia
French (Français) Namibie
Spanish (Español) Namibia
Russian (Русский) Намибия
Chinese (中文) 纳米比亚
Japanese (日本語) ナミビア
Arabic (العربية) ناميبيا
Greek (Ελληνικά) Ναμίμπια
Swahili (Kiswahili) Namibia
Hindi (हिन्दी) नामीबिया
Capital Windhoek
Region Africa
Subregion Southern Africa
Flag NA-flag
Languages Afrikaans,German,English,Herero,Khoekhoe,Kwangali,Lozi,Ndonga,Tswana
Map Open in new window
Wikipedia Open in new window

List of some cities and territories in the country «Namibia»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 26
More information about full phone number in our service
Determine the operator and region on phone number
NN Phone code City
451 +264 637035 Luderitz
452 +264 637100 Keetmanshoop
453 +264 637130 Keetmanshoop
454 +264 637180 Keetmanshoop
455 +264 637181 Keetmanshoop
456 +264 637182 Keetmanshoop
457 +264 637183 Keetmanshoop
458 +264 637184 Keetmanshoop
459 +264 637185 Keetmanshoop
460 +264 637190 Keetmanshoop
461 +264 637191 Keetmanshoop
462 +264 637192 Keetmanshoop
463 +264 638 Keetmanshoop (party line)
464 +264 63811 Keetmanshoop
465 +264 64 Arandis
466 +264 64 Henties Bay
467 +264 64 Karibib
468 +264 64 Langstrand
469 +264 64 Leoburn
470 +264 64 Omaruru
471 +264 64 Otjimbingwe
472 +264 64 Rossing Centrex
473 +264 64 Rossing Mine
474 +264 64 Swakopmund
475 +264 64 Tsaobis
476 +264 64 Uis
477 +264 64 Usakos
478 +264 64 Vineta
479 +264 64 Walvis Bay
480 +264 641700 Arandis
481 +264 641701 Arandis
482 +264 641702 Henties Bay
483 +264 641703 Henties Bay
484 +264 641704 Henties Bay
485 +264 641705 Henties Bay
486 +264 641706 Henties Bay
487 +264 641707 Karibib
488 +264 641708 Karibib
489 +264 641709 Langstrand
490 +264 641710 Langstrand
491 +264 641711 Langstrand
492 +264 641712 Leoburn
493 +264 641713 Omaruru
494 +264 641714 Omaruru
495 +264 641715 Omaruru
496 +264 641716 Omaruru
497 +264 641717 Omaruru
498 +264 641718 Omaruru
499 +264 641721 Rossing Mine
500 +264 641722 Rossing Mine
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 26
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Rambler counter