Телефонный код страны Индия +91
| Телефонный код | +91 |
| Страна (Русский) | Индия |
| Английский (English) | India |
| Французский (Français) | Inde |
| Испанский (Español) | India |
| Китайский (中文) | 印度 |
| Японский (日本語) | インド |
| Арабский (العربية) | الهند |
| Греческий (Ελληνικά) | Ινδία |
| Суахили (Kiswahili) | Uhindi |
| Хинди (हिन्दी) | भारत |
| Столица | Нью-Дели |
| Регион | Азия |
| Субрегион | Южная Азия |
| Флаг | ![]() |
| Используемые языки | English,Hindi,Tamil |
| Карта | Открыть в новом окне |
| Википедия | Открыть в новом окне |
Список некоторых городов и территорий в стране «Индия»
Информация по полному номеру телефона, в том числе мобильного, в нашем сервисе
Определить оператора и регион по номеру телефона
Определить оператора и регион по номеру телефона
| NN | Код телефона | Населенный пункт |
|---|---|---|
| 351 | +91 1871 | Батала, Пенджаб |
| 352 | +91 1872 | Кидани, Пенджаб |
| 353 | +91 1874 | Гурдаспур, Пенджаб |
| 354 | +91 1875 | Динанагар, Пенджаб |
| 355 | +91 1881 | Ропар, Пенджаб |
| 356 | +91 1882 | Hoshiarpur, Пенджаб |
| 357 | +91 1883 | Дасуа, Пенджаб |
| 358 | +91 1884 | Garhashanker, Пенджаб |
| 359 | +91 1885 | Балахаур, Пенджаб |
| 360 | +91 1886 | Танда Урмар, Пенджаб |
| 361 | +91 1887 | Нангал, Пенджаб |
| 362 | +91 1892 | Дхарамсала, Химачал-Прадеш |
| 363 | +91 1892 | Кангра |
| 364 | +91 1893 | Нурпур, Химачал-Прадеш |
| 365 | +91 1894 | Палампур, Химачал-Прадеш |
| 366 | +91 1895 | Бхармур, Химачал-Прадеш |
| 367 | +91 1896 | Чура |
| 368 | +91 1896 | Тисса, Химачал-Прадеш |
| 369 | +91 1897 | Киллар, Химачал-Прадеш |
| 370 | +91 1897 | Панги |
| 371 | +91 1899 | Чамба, Химачал-Прадеш |
| 372 | +91 1900 | Кейлонг, Химачал-Прадеш |
| 373 | +91 1900 | Лахул |
| 374 | +91 1902 | Куллу, Химачал-Прадеш |
| 375 | +91 1903 | Банджар, Химачал-Прадеш |
| 376 | +91 1904 | Нирманд, Химачал-Прадеш |
| 377 | +91 1905 | Манди, Химачал-Прадеш |
| 378 | +91 1906 | Каза, Химачал-Прадеш |
| 379 | +91 1906 | Спити |
| 380 | +91 1907 | Сандернагар, Химачал-Прадеш |
| 381 | +91 1908 | Йогиндернагар, Химачал-Прадеш |
| 382 | +91 1909 | Удайпур, Химачал-Прадеш |
| 383 | +91 191 | Джамму, Джамму и Кашмир |
| 384 | +91 1921 | Башоли, Джамму и Кашмир |
| 385 | +91 1922 | Катхуа, Джамму и Кашмир |
| 386 | +91 1923 | Самба, Джамму и Кашмир |
| 387 | +91 1924 | Ачхоур, Джамму и Кашмир |
| 388 | +91 1931 | Кульгам, Джамму и Кашмир |
| 389 | +91 1932 | Анантнаг, Джамму и Кашмир |
| 390 | +91 1933 | Пулвама, Джамму и Кашмир |
| 391 | +91 1936 | Пахалгам, Джамму и Кашмир |
| 392 | +91 194 | Srinagar |
| 393 | +91 194 | Сринагар, Джамму и Кашмир |
| 394 | +91 1951 | Бадгам, Джамму и Кашмир |
| 395 | +91 1952 | Барамулла, Джамму и Кашмир |
| 396 | +91 1954 | Сопоре, Джамму и Кашмир |
| 397 | +91 1955 | Купвара, Джамму и Кашмир |
| 398 | +91 1956 | Ури, Джамму и Кашмир |
| 399 | +91 1957 | Бандипур, Джамму и Кашмир |
| 400 | +91 1958 | Карнах, Джамму и Кашмир |
