Телефонный код страны Аргентина +54
| Телефонный код | +54 |
| Страна (Русский) | Аргентина |
| Английский (English) | Argentina |
| Французский (Français) | Argentine |
| Испанский (Español) | Argentina |
| Китайский (中文) | 阿根廷 |
| Японский (日本語) | アルゼンチン |
| Арабский (العربية) | الأرجنتين |
| Греческий (Ελληνικά) | Αργεντινή |
| Суахили (Kiswahili) | Argentina |
| Хинди (हिन्दी) | अर्जेण्टीना |
| Столица | Буэнос Айрес |
| Регион | Америка |
| Субрегион | Южная Америка |
| Флаг | ![]() |
| Используемые языки | Guaraní,Spanish |
| Карта | Открыть в новом окне |
| Википедия | Открыть в новом окне |
Список некоторых городов и территорий в стране «Аргентина»
Информация по полному номеру телефона, в том числе мобильного, в нашем сервисе
Определить оператора и регион по номеру телефона
Определить оператора и регион по номеру телефона
| NN | Код телефона | Населенный пункт |
|---|---|---|
| 1 | +54 11 | Буэнос айрес |
| 2 | +54 220 | Мерло |
| 3 | +54 221 | La Plata |
| 4 | +54 2221 | Вероника, Буэнос-Айрес |
| 5 | +54 2223 | Коронел Брандсен |
| 6 | +54 2224 | Провинция Буэнос-Айрес |
| 7 | +54 2225 | Сан-Висенте, Буэнос-Айрес |
| 8 | +54 2226 | Canuelas |
| 9 | +54 2227 | Лобос |
| 10 | +54 2229 | Провинция Буэнос-Айрес |
| 11 | +54 223 | Mar del Plata |
| 12 | +54 223 | Мар-дель-Плата, генерал Пуйирредон |
| 13 | +54 2241 | Провинция Буэнос-Айрес |
| 14 | +54 2243 | Генерал Бельграно, Буэнос-Айрес |
| 15 | +54 2244 | Лас Флорес |
| 16 | +54 2245 | Долорес, Буэнос-Айрес |
| 17 | +54 2246 | Санта-Тересита, Ла-Коста |
| 18 | +54 2252 | Сан-Клементе-дель-Тую, Ла-Коста |
| 19 | +54 2254 | Пинамар, Буэнос-Айрес |
| 20 | +54 2255 | Вилла Gesell, Буэнос-Айрес |
| 21 | +54 2257 | Мар-де-Аджо, Ла-Коста |
| 22 | +54 2261 | Loberia, Буэнос-Айрес |
| 23 | +54 2262 | Necochea |
| 24 | +54 2265 | Коронель Видал, Буэнос-Айрес |
| 25 | +54 2266 | Провинция Буэнос-Айрес |
| 26 | +54 2267 | Генерал Хуан Мадариага |
| 27 | +54 2268 | Майпу, Буэнос-Айрес |
| 28 | +54 2271 | Сан-Мигель-дель-Монте, Буэнос-Айрес |
| 29 | +54 2272 | Наварро, Буэнос-Айрес |
| 30 | +54 2281 | La Matanza |
| 31 | +54 2283 | Провинция Буэнос-Айрес |
| 32 | +54 2284 | Олаварриа, Буэнос-Айрес |
| 33 | +54 2285 | Лаприда, Буэнос-Айрес |
| 34 | +54 2286 | Генерал Ламадрид, Буэнос-Айрес |
| 35 | +54 2291 | Мирамар, Буэнос-Айрес |
| 36 | +54 2292 | Провинция Буэнос-Айрес |
| 37 | +54 2293 | Tandil |
| 38 | +54 2296 | Аякучо, Буэнос-Айрес |
| 39 | +54 2297 | Провинция Буэнос-Айрес |
| 40 | +54 230 | Пилар, Буэнос-Айрес |
| 41 | +54 2302 | Генерал Пико, Ла-Пампа |
| 42 | +54 2314 | Боливар, Буэнос-Айрес |
| 43 | +54 2316 | Daireaux, Буэнос-Айрес |
| 44 | +54 2317 | 9 de Julio, Буэнос-Айрес |
| 45 | +54 2320 | Хосе С. Пас |
| 46 | +54 2323 | Lujan |
| 47 | +54 2324 | Mercedes |
| 48 | +54 2324 | Mercedes |
| 49 | +54 2324 | Prov. B.A. |
| 50 | +54 2325 | Сан-Андрес-де-Джайлс |
