Телефонный код страны Австрия +43
| Телефонный код | +43 |
| Страна (Русский) | Австрия |
| Английский (English) | Austria |
| Французский (Français) | Autriche |
| Испанский (Español) | Austria |
| Китайский (中文) | 奥地利 |
| Японский (日本語) | オーストリア |
| Арабский (العربية) | النمسا |
| Греческий (Ελληνικά) | Αυστρία |
| Суахили (Kiswahili) | Austria |
| Хинди (हिन्दी) | ऑस्ट्रिया |
| Столица | Вена |
| Регион | Европа |
| Субрегион | Западная Европа |
| Флаг | ![]() |
| Используемые языки | Austro-Bavarian German |
| Карта | Открыть в новом окне |
| Википедия | Открыть в новом окне |
Список некоторых городов и территорий в стране «Австрия»
Информация по полному номеру телефона, в том числе мобильного, в нашем сервисе
Определить оператора и регион по номеру телефона
Определить оператора и регион по номеру телефона
| NN | Код телефона | Населенный пункт |
|---|---|---|
| 101 | +43 2576 | Ernstbrunn |
| 102 | +43 2577 | Аспаран-ан-дер-Зая |
| 103 | +43 2610 | Horitschon |
| 104 | +43 2611 | Маннерсдорф-ан-дер-Рабниц |
| 105 | +43 2612 | Оберпуллендорф |
| 106 | +43 2613 | Deutschkreutz |
| 107 | +43 2614 | Клейнаварасдорф |
| 108 | +43 2615 | Lutzmannsburg |
| 109 | +43 2616 | Локенхаус |
| 110 | +43 2617 | Drassmarkt |
| 111 | +43 2618 | Markt St. Martin |
| 112 | +43 2619 | Lackendorf |
| 113 | +43 2620 | Виллендорф |
| 114 | +43 2621 | Зигграбен |
| 115 | +43 2622 | Винер-Нойштадт |
| 116 | +43 2623 | Pottendorf |
| 117 | +43 2624 | Ebenfurth |
| 118 | +43 2625 | Bad Sauerbrunn |
| 119 | +43 2626 | Mattersburg |
| 120 | +43 2627 | Питтен |
| 121 | +43 2628 | Феликсдорф |
| 122 | +43 2629 | Варт, Нижняя Австрия |
| 123 | +43 2630 | Терниц |
| 124 | +43 2631 | Pottsching |
| 125 | +43 2632 | Пернитц |
| 126 | +43 2633 | Markt Piesting |
| 127 | +43 2634 | Гутенштайн |
| 128 | +43 2635 | Нойнкирхен |
| 129 | +43 2635 | Neunkirchen Niederosterreich |
| 130 | +43 2636 | Пухберг-ам-Шнеберг |
| 131 | +43 2637 | Грюнбах-ам-Шнеберг |
| 132 | +43 2638 | Winzendorf-Muthmannsdorf |
| 133 | +43 2639 | Bad Fischau |
| 134 | +43 2641 | Кирхберг-ам-Вексел |
| 135 | +43 2642 | Aspangberg-St. Питер |
| 136 | +43 2643 | Лихтенэг |
| 137 | +43 2644 | Grimmenstein |
| 138 | +43 2645 | Wiesmath |
| 139 | +43 2646 | Kirchschlag in der Buckligen Welt |
| 140 | +43 2647 | Крумбах, Нижняя Австрия |
| 141 | +43 2648 | Hochneukirchen |
| 142 | +43 2649 | Monichkirchen |
| 143 | +43 2662 | Глоггниц |
| 144 | +43 2663 | Schottwien |
| 145 | +43 2664 | Земмеринг |
| 146 | +43 2665 | Prein an der Rax |
| 147 | +43 2666 | Райхенау |
| 148 | +43 2667 | Schwarzau im Gebirge |
| 149 | +43 2672 | Berndorf |
| 150 | +43 2673 | Альтенмаркт и Триест |
