Телефонный код страны Румыния +40
| Телефонный код | +40 |
| Страна (Русский) | Румыния |
| Английский (English) | Romania |
| Французский (Français) | Roumanie |
| Испанский (Español) | Rumania |
| Китайский (中文) | 羅馬尼亞 |
| Японский (日本語) | ルーマニア |
| Арабский (العربية) | رومانيا |
| Греческий (Ελληνικά) | Ρουμανία |
| Суахили (Kiswahili) | Romania |
| Хинди (हिन्दी) | रोमानिया |
| Столица | Бухарест |
| Регион | Европа |
| Субрегион | Восточная Европа |
| Флаг | ![]() |
| Используемые языки | Romanian |
| Карта | Открыть в новом окне |
| Википедия | Открыть в новом окне |
Список некоторых городов и территорий в стране «Румыния»
Информация по полному номеру телефона, в том числе мобильного, в нашем сервисе
Определить оператора и регион по номеру телефона
Определить оператора и регион по номеру телефона
| NN | Код телефона | Населенный пункт |
|---|---|---|
| 501 | +40 359 | Бихор |
| 502 | +40 360 | Salaj |
| 503 | +40 361 | Сату-Маре |
| 504 | +40 362 | Марамуреш |
| 505 | +40 363 | Бистрица-Нэсэуд |
| 506 | +40 364 | Клуж |
| 507 | +40 365 | Mures |
| 508 | +40 366 | Харгита |
| 509 | +40 367 | Ковасна |
| 510 | +40 368 | Брашов |
| 511 | +40 369 | Сибиу |
