Телефонный код страны Греция +30
| Телефонный код | +30 |
| Страна (Русский) | Греция |
| Английский (English) | Greece |
| Французский (Français) | Grèce |
| Испанский (Español) | Grecia |
| Китайский (中文) | 希腊 |
| Японский (日本語) | ギリシャ |
| Арабский (العربية) | اليونان |
| Греческий (Ελληνικά) | Ελλάδα |
| Суахили (Kiswahili) | Ugiriki |
| Хинди (हिन्दी) | यूनान |
| Столица | Афины |
| Регион | Европа |
| Субрегион | Южная Европа |
| Флаг | ![]() |
| Используемые языки | Greek |
| Карта | Открыть в новом окне |
| Википедия | Открыть в новом окне |
Список некоторых городов и территорий в стране «Греция»
Информация по полному номеру телефона, в том числе мобильного, в нашем сервисе
Определить оператора и регион по номеру телефона
Определить оператора и регион по номеру телефона
| NN | Код телефона | Населенный пункт |
|---|---|---|
| 51 | +30 2264 | Домврена |
| 52 | +30 2264 | Это |
| 53 | +30 2265 | Амфисса |
| 54 | +30 2266 | Лидорики |
| 55 | +30 2267 | Distomo |
| 56 | +30 2268 | Алиартос |
| 57 | +30 2271 | Хиос |
| 58 | +30 2272 | Кардамила |
| 59 | +30 2272 | Кардамила |
| 60 | +30 2273 | Самос |
| 61 | +30 2274 | Псара, Хиос |
| 62 | +30 2274 | Волиссос |
| 63 | +30 2275 | Ag. Кирикос |
| 64 | +30 2275 | Агиос Кирикос |
| 65 | +30 2281 | Ано Сирос |
| 66 | +30 2281 | Сирос |
| 67 | +30 2282 | Андрос |
| 68 | +30 2283 | Тинос |
| 69 | +30 2284 | Парос |
| 70 | +30 2285 | Наксос |
| 71 | +30 2286 | Санторини |
| 72 | +30 2286 | Thira |
| 73 | +30 2287 | Милош |
| 74 | +30 2288 | Kea |
| 75 | +30 2289 | Mikonos |
| 76 | +30 2289 | Миконос |
| 77 | +30 2291 | Лагониси |
| 78 | +30 2292 | Lavrio |
| 79 | +30 2292 | Лаврион |
| 80 | +30 2293 | Ag. Сотира |
| 81 | +30 2293 | Агия Сотира |
| 82 | +30 2294 | Рафина |
| 83 | +30 2295 | Афиды |
| 84 | +30 2296 | Мегара |
| 85 | +30 2297 | Эгина |
| 86 | +30 2298 | Hydra |
| 87 | +30 2298 | Poros |
| 88 | +30 2298 | Порос |
| 89 | +30 2298 | Spetses |
| 90 | +30 2298 | Troezen |
| 91 | +30 2299 | Маркопуло |
| 92 | +30 2299 | Маркопуло Мезогаяс |
| 93 | +30 231 | Салоники |
| 94 | +30 2321 | Серрес |
| 95 | +30 2322 | Нигрита |
| 96 | +30 2323 | Сидирокастро |
| 97 | +30 2324 | Неа Цични |
| 98 | +30 2324 | Zichni |
| 99 | +30 2325 | Herakleia |
| 100 | +30 2325 | Ираклия, Серрес |
